▶ 2010 인구 센서스
▶ 버겐카운티 57.4% 증가 5만6,773명 주내 최대 규모
버겐카운티가 뉴저지 최대 규모의 한인 밀집지역이란 사실이 다시금 입증됐다. 연방센서스국이 집계한 2010 뉴저지 인구조사 자료 분석 결과, 10년 전 3만6,075명이던 뉴저지 버겐카운티 한인인구는 지난해 57.4%가 증가한 5만6,773명으로 늘었다. 주내 카운티로는 최대 규모다.
기타 아시안 출신국가와 비교해도 버겐카운티 한인인구 증가는 가장 두드러진다. 2000년 대비 버겐카운티에 거주하는 인도인은 10년간 39.8%가 늘었고 이외 베트남인(34.7%), 필리핀인(34.7%), 중국인(21.7%)보다도 한인은 57.4% 비율로 압도적으로 높다. 하지만 주 전체로는 한인인구 증가율이 43.4%를 기록해 인도인의 72.8%에는 크게 못 미치는 역전 현상을 보이고 있다.
아시안 가운데 유일하게 인구감소를 보인 것은 일본인이다. 일본인은 주 전체로도 10.4%(1,526명) 줄어든 1만3,146명에 불과했고 버겐카운티에서도 10년 전보다 22.7%(1,740명) 감소한 5,922명에 그쳤다.
도시 단위를 기준으로 한 비교에서 한인인구가 가장 많은 팰리세이즈팍은 10년 전보다 66.8% 증가했다. 100명 이상의 한인이 거주하는 주내 97개 도시 가운데 인구 증가율이 가장 높은 곳은 423.1% 증가를 보인 토토와였으며 호손(271.4%), 잉들우드(268.9%), 몬트베일(170.6%), 웨스트뉴욕(163.9%), 어퍼 새들리버(161%), 티넥(157.6%), 에지워터(154%), 리버에지(133.2%), 호보큰(132.5%),새들브룩(130.6%), 헤스코트(128.6%), 메투첸(127.8%), 세르빌(117.4%), 릿지우드(106.3%), 크레스킬(100%) 등 총 16곳이 세 자리 수 증가를 보였다.
특히 에지워터는 1990년 120명에서 2000년 889명으로 한인인구 급증을 보인데 이어 2010년에 2,258명을 기록하며 20년간 19배의 규모로 증가했다. 2,308명의 한인인구가 집계된 저지시티는 버겐카운티가 아닌 타 카운티에서 한인인구가 가장 많은 도시이자 주 전체로는 다섯 번째로 많았다.
<이정은 기자> juliannelee@koreatimes.com
A6
■뉴저지 21개 카운티별 한인인구 순위 및 10년간 증감 현황
카운티 2010년 2000년 증가율(증감 수)
Bergen 56,773명 36,075명 57.4%(20,698명)
Middlesex 7,401명 5,988명 23.6%(1,413명)
Hudson 4,791명 3,106명 54.3%(1,685명)
Morris 3,219명 2,536명 26.9%(683명)
Camden 2,746명 2,404명 14.2%(342명)
Monmouth 2,587명 2,153명 20.2%(434명)
Burlington 2,459명 2,025명 21.4%(434명)
Essex 2,447명 2,410명 1.5%(37명)
Mercer 2,289명 1,794명 27.6%(495명)
Passaic 2,238명 1,486명 50.6%(752명)
Somerset 2,179명 1,436명 51.7%(743명)
Union 1,259명 1,228명 2.5%(31명)
Ocean 835명 620명 34.7%(215명)
Atlantic 795명 726명 9.5%(69명)
Gloucester 546명 436명 25.2%(110명)
Sussex 343명 230명 49.1%(113명)
Hunterdon 308명 255명 20.8%(53명)
Warren 207명 148명 39.9%(59명)
Cumberland 114명 145명 -21.4%(-31명)
Salem 73명 80명 -8.8%(-7명)
Cape May 70명 68명 2.9%(2명)
주 전체 한인 93,679명 65,349명 43.4%(28,330명)
■뉴저지 버겐카운티 아시안 출신 국가별 10년간 인구 증감 현황
출신국가 2010년 2000년 증감률(증감 수)
한인 56,773명 36,075명 57.4%(20,698명)
중국인 17,236명 14,166명 21.7%(3,070명)
필리핀 19,155명 14,224명 34.7%(4,931명)
일본인 5,922명 7,662명 -22.7%(1,740명)
베트남인 734명 545명 34.7%(189명)
인도인 24,973명 17,862명 39.8%(7,111명)
■뉴저지 주 전체 아시안 출신 국가별 10년간 인구 증감 현황
출신국가 2010년 2000년 증감률(증감 수)
한인 93,679명 65,349명 43.4%(28,330명)
중국인 134,442명 100,355명 34.0%(34,087명)
필리핀 110,650명 85,245명 29.8%(25,405명)
일본인 13,146명 14,672명 -10.4%(-1,526명)
베트남인 20,628명 15,180명 35.9%(5,448명)
인도인 292,256명 169,180명 72.8%(123,076명)
주 전체 아시안 725,726명 480,276명 51.1%(245,450명)
■뉴저지 주내 도시별 한인인구 100명 이상 최다 순위 및 증감 현황
지역 2010년 2000년 증감률(증감 수)
Palisades Park borough 10,115명 6,065명 66.8%(4050명)
Fort Lee borough 8,318명 5,978명 39.1%(2340명)
Ridgefield borough 2,835명 1,519명 86.6%(1316명)
Leonia borough 2,369명 1,485명 59.5%(884명)
Jersey City city 2,308명 1,428명 61.6%(880명)
Edgewater borough 2,258명 889명 154.0%(1369명)
Tenafly borough 2,236명 1,294명 72.8%(942명)
Paramus borough 1,813명 1,238명 46.5%(575명)
Cliffside Park borough 1,797명 1,588명 13.2%(209명)
Closter borough 1,771명 1,041명 70.1%(730명)
Edison township 1,603명 1,597명 0.4%(6명)
Cresskill borough 1,522명 761명 100.0%(761명)
Ridgewood village 1,370명 664명 106.3%(706명)
Little Ferry borough 1,271명 851명 49.4%(420명)
River Edge borough 1,264명 542명 133.2%(722명)
Norwood borough 1,146명 717명 59.8%(429명)
Wayne township 1,106명 712명 55.3%(394명)
Englewood Cliffs borough 1,072명 622명 72.4%(450명)
Old Tappan borough 985명 545명 80.7%(440명)
East Brunswick township 929명 617명 50.6%(312명)
Rutherford borough 889명 965명 -7.9%(-76명)
Englewood city 867명 235명 268.9%(632명)
Demarest borough 844명 505명 67.1%(339명)
Northvale borough 757명 393명 92.6%(364명)
West New York town 755명 286명 163.9%(469명)
Ridgefield Park village 670명 407명 64.6%(263명)
Hackensack city 630명 550명 14.6%(80명)
Harrington Park borough 606명 397명 52.6%(209명)
Livingston township 603명 685명 -11.9%(-82명)
New Brunswick city 561명 418명 34.2%(143명)
Dumont borough 460명 242명 90.1%(218명)
Glen Rock borough 428명 244명 75.4%(184명)
Hoboken city 423명 182명 132.5%(241명)
River Vale township 406명 226명 79.7%(180명)
Clifton city 405명 315명 28.6%(90명)
East Rutherford borough 405명 519명 -22.0%(-114명)
Fair Lawn borough 389명 231명 68.4%(158명)
Springdale CDP 389명 383명 1.6%(6명)
Teaneck township 389명 151명 157.6%(238명)
Cherry Hill Mall CDP 374명 376명 -0.5%(-2명)
Lyndhurst township 363명 412명 -11.9%(-49명)
Oradell borough 354명 184명 92.4%(170명)
Highland Park borough 348명 233명 49.4%(115명)
Greentree CDP 342명 369명 -7.3%(-27명)
Wyckoff township 342명 261명 31.0%(81명)
Millburn township 341명 217명 57.1%(124명)
Bergenfield borough 330명 203명 62.6%(127명)
Allendale borough 318명 171명 86.0%(147명)
New Milford borough 315명 223명 41.3%(92명)
Fairview borough 306명 332명 -7.8%(-26명)
Ramsey borough 301명 189명 59.3%(112명)
Alpine borough 289명 202명 43.1%(87명)
Franklin Lakes borough 278명 221명 25.8%(57명)
West Orange township 262명 312명 -16.0%(-50명)
Upper Saddle River borough 261명 100명 161.0%(161명)
Echelon CDP 242명 161명 50.3%(81명)
Newark city 237명 133명 78.2%(104명)
Bayonne city 228명 330명 -30.9%(-102명)
Manalapan township 228명 0명 ----(228명)
Haworth borough 216명 118명 83.1%(98명)
Madison borough 214명 136명 57.4%(78명)
Sayreville borough 213명 98명 117.4%(-36명)
Princeton Meadows CDP 209명 227명 -7.9%(-18명)
Montvale borough 203명 75명 170.6%(128명)
Secaucus town 202명 251명 -19.5%(-49명)
Carlstadt borough 193명 131명 47.3%(62명)
Toms River CDP 190명 160명 18.8%(30명)
Hasbrouck Heights borough 189명 185명 2.2%(4명)
Hillsdale borough 183명 108명 69.4%(75명)
Washington township 180명 112명 60.7%(68명)
Nutley township 179명 201명 -11.0%(-22명)
Montclair township 168명 135명 24.4%(33명)
Metuchen borough 164명 72명 127.8%(92명)
Princeton borough 158명 135명 17.0%(23명)
Westwood borough 150명 127명 18.1%(23명)
Tinton Falls borough 149명 150명 -0.7%(-1명)
Scotch Plains township 142명 153명 -7.2%(-11명)
Bloomfield township 139명 158명 -12.0%(-19명)
Somerset CDP 138명 102명 35.3%(36명)
Totowa borough 136명 26명 423.1%(110명)
North Arlington borough 135명 204명 -33.8%(-69명)
Wood-Ridge borough 134명 70명 91.4%(64명)
Browns Mills CDP 131명 195명 32.8%(-64명)
Summit city 131명 78명 67.9%(53명)
Emerson borough 130명 150명 -13.4%(-20명)
Eatontown borough 129명 155명 -16.8%(-26명)
Berkeley Heights township 118명 101명 16.8%(17명)
Oakland borough 113명 65명 73.8%(48명)
Saddle Brook township 113명 49명 130.6%(64명)
Heathcote CDP 112명 49명 128.6%(63명)
Bogota borough 110명 155명 -29.0%(-45명)
Old Bridge CDP 110명 59명 86.4%(51명)
Park Ridge borough 107명 57명 87.7%(50명)
Ewing township 106명 104명 1.9%(2명)
Union City city 105명 93명 12.9%(12명)
Hawthorne borough 104명 28명 271.4%(76명)
Woodbridge CDP 103명 188명 -45.2%(-85명)
■미 전국 한인인구 주별 순위 및 10년간 증감 현황
주 2010년 2000년 증가율(증감 수)
전국 1,423,784명 1,076,872명 32.2%(345,912명)
캘리포니아 451,892명 345,882명 30.7%(106,010명)
뉴욕 140,994명 119,846명 17.7%(21,148명)
뉴저지 93,679명 65,349명 43.4%(28,330명)
버지니아 70,577명 45,279명 55.9%(25,298명)
텍사스 67,750명 45,571명 48.7%(22,179명)
워싱턴 62,374명 46,880명 45.9%(21,494명)
일리노이 61,469명 51,453명 19.5%(10,016명)
조지아 52,431명 28,745명 82.4%(23,686명)
메릴랜드 48,592명 39,155명 24.1%(94,37명)
펜실베니아 40,505명 31,612명 28.1%(8,893명)
플로리다 26,205명 19,139명 36.9%(7,066명)
하와이 24,203명 23,537명 2.8%(666명)
미시건 24,186명 20,886명 15.8%(3,300명)
매사추세츠 24,110명 17,369명 38.8%(6,741명)
콜로라도 20,433명 16,395명 24.6%(4,038명)
노스캐롤라이나 19,221명 12,600명 52.6%(6,621명)
오하이오 15,281명 13,376명 14.2%(1,905명)
오리건 15,212명 12,387명 22.8%(2,825명)
애리조나 15,022명 9,123명 64.7%(5,899명)
미네소타 14,982명 12,584명 2.7%(2,398명)
네바다 13,896명 7,554명 84.0%(6,342명)
인디애나 10,322명 7,502명 37.6%(2,820명)
테네시 9,818명 7,395명 32.8%(2,423명)
커네티컷 9,619명 7,064명 36.2%(2,555명)
미주리 9,249명 6,767명 36.7%(2482명)
앨라배마 8,320명 4,116명 102.1%(4,204명)
위스콘신 7,919명 6,800명 16.5%(1,119명)
오클라호마 5,949명 5,074명 17.3%(875명)
아이오와 5,537명 5,063명 9.4%(474명)
유타 5,379명 3,473명 54.9%(1,906명)
캔자스 5,234명 4,529명 15.6%(705명)
켄터키 4,917명 3,818명 28.8%(1,099명)
사우스캐롤라이나 4,876명 3,665명 33.0%(1,211명)
알래스카 4,684명 4,573명 2.4%(111명)
루이지애나 3,367명 2,876명 17.1%(491명)
네브래스카 2,678명 2,423명 10.5%(255명)
델라웨어 2,540명 1,991명 27.6%(549명)
뉴멕시코 2,423명 1,791명 35.3%(632명)
워싱턴 DC 2,290명 1,095명 109.1%(1,195명)
아칸소 2,269명 1,550명 46.4%(719명)
뉴햄프셔 2,175명 1,800명 20.8%(375명)
로드아일랜드 2,138명 1,560명 37.1%(578명)
아이다호 1,670명 1,250명 33.6%(420명)
미시시피 1,537명 1,334명 15.2%(203명)
메인 1,144명 875명 30.7%(269명)
웨스트버지니아 1,039명 857명 21.3%(182명)
버몬트 889명 669명 32.9%(220명)
몬태나 837명 833명 0.5%(4명)
사우스다코타 834명 584명 42.8%(250명)
노스다코타 609명 411명 48.2%(198명)
와이오밍 508명 412명 23.3%(96명)
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x