뉴욕주에서 한인이 가장 많이 거주하는 퀸즈 카운티는 10년간 한인 인구가 1,977명 늘어 3.2% 증가를 보인 반면, 같은 기간 퀸즈 거주 중국인은 50.7%인 6만7,385명이 늘어 20만 명을 넘어섰다.
시내 5개 보로에 거주하는 102만8,119명의 아시안 가운데 중국인이 47.4%(48만7,532명) 비율로 가장 많고 인도인이 19.4%(19만9,209명), 이어 한국인 9.4%(96,741명), 필리핀인 6.6%(6만7,292명), 일본인 2.4%(2만4,277명), 베트남인 1.3%(1만3,387명) 등의 비율을 보였다.
주내 한인 인구는 전체 아시안 인구(142만244명)의 9.9%(14만994명)를 차지하고 있다. 뉴욕시 한인 인구 가운데 66.3%가 퀸즈에 거주하고 있으며 맨하탄 20.4%, 브루클린 7.1%, 스태튼 아일랜드 3.3%, 브롱스 2.9% 분포를 보였다. 10년 전 퀸즈 거주자는 71.9%에 달했으나 줄어든 반면, 맨하탄은 10년 전 12.6% 분포에서 크게 늘어난 것이다. 브롱스 거주 한인은 10년 전 4.4%였으나 3분의2 수준으로 줄었다. 한인이 많이 거주하는 시내 5개 보로와 외곽 인근지역의 주민 중간 연령도 높아지고 있다.
중간 연령은 인종을 불문하고 지역별로 거주하는 주민의 연령을 종합 산출한 것으로 한인 최대 밀집지역인 퀸즈도 2000년 기준 35.4세였지만 2010년에는 37.2세로 1.8세 더 높아졌다. 뉴욕시 5개보로 가운데 중간 연령이 가장 높은 지역은 스태튼 아일랜드(38.4세)였으며 퀸즈가 그 뒤를 이었고 맨하탄(36.4세), 브루클린(34.1세), 브롱스(32.8세) 순이었다. 인근 지역을 포함해 10년새 중간 연령이 가장 많이 높아진 곳은 3.3세가 많아진 서폭카운티였
으며 중간연령이 가장 높은 지역은 낫소카운티로 41.1세였다.
연방센서스국이 지난주 13개주에 이어 12일 뉴욕과 커네티컷을 비롯해 추가 발표한 12개주와 푸에르토리코 등 현재까지 발표된 총 26개 지역의 2010년도 인구조사 결과를 토대로 집계한 한인 인구는 82만2,915명이다. 이번에 추가 발표된 13개 지역 역시 10년간 한인 인구 증가율은 30%를 기록해 전주 발표된 13개주의 31.3% 증가율과 비슷한 양상을 보이고 있다.
<이정은 기자> juliannelee@koreatimes.com
뉴욕시 5개보로 전체 인구 증감 현황
지역 2010년 2000년 증감률(증가 수)
맨하탄 1,585,873명 1,537,195명 +3.2%(+48,678명)
퀸즈 2,230,722명 2,229,379명 +0.1%(+1,343명)
브롱스 1,385,108명 1,332,650명 +3.9%(+52,458명)
브루클린 2,504,700명 2,465,326명 +1.6%(+39,374명)
S.I. 468,730명 443,728명 +5.6%(+ 25,002명)
총계 8,175,133명 8,008,278명 +2.1%(+166,855명)
뉴욕시 5개보로 아시안 인종별 인구 증감 현황
아시안 2010년 2000년 증감률(증가 수)
중국인 487,532명 354,531명 +37.5%(+133,001명)
인도인 199,209명 170,899명 +16.6%(+28,310명)
한국인 96,741명 86,473명 +11.9%(+10,268명)
필리핀인 67,292명 54,993명 +22.4%(+12,299명)
일본인 24,277명 22,636명 + 7.3%(+1,641명)
베트남 13,387명 11,334명 +18.1%(+2,053명)
뉴욕주 한인 인구 많은 카운티별 순위 및 10년간 증감 현황
지역 2010년 2000명 증감률(수)
Queens 64,107명 62,130명 + 3.2%(+1,977명)
Nassau 13,558명 8,339명 + 62.6%(+5,219명)
Manhattan 19,683명 10,848명 + 81.4%(+8,835명)
Brooklyn 6,904명 6,210명 + 11.2%(+694명)
Suffolk 5,627명 4,209명 + 33.7%(+1,418명)
Westchester 5,440명 4,457명 + 22.1%(+983명)
Staten Island 3,207명 3,440명 - 6.8%(-233명)
Bronx 2,840명 3,845명 - 26.4%(-1,005명)
Monroe 2,387명 2,325명 + 2.7%(+62명)
Erie 2,356명 2,051명 + 14.9%(+305명)
Rockland 2,199명 1,879명 + 17.0%(+320명)
Onodaga 1,788명 1,407명 + 27.1%(+381명)
Tompkins 1,722명 1,084명 + 15.9%(+638명)
Albany 1,329명 1,069명 + 24.3%(+260명)
Dutchess 1,167명 688명 + 69.6%(+479명)
Orange 1,005명 711명 + 41.4%(+294명)
Broome 980명 765명 + 28.1%(+215명)
Saratoga 430명 310명 + 38.7%(+120명)
Jefferson 357명 347명 + 2.9%(+10명)
Schenectady 325명 274명 + 18.6%(+51명)
Renssealaer 315명 413명 - 23.8%(-98명)
Oneida 311명 236명 + 31.8%(+75명)
Ulster 302명 296명 + 2.0%(+6명)
Niagara 210명 215명 - 2.3%(-5명)
Putnam 184명 133명 + 38.4%(+51명)
Livingston 170명 120명 + 41.7%(+50명)
Sullivan 166명 127명 + 30.7%(+39명)
St. Lawrence 152명 93명 + 63.4%(+59명)
Ontario 144명 181명 - 20.5%(-37명)
Otsego 120명 71명 + 69.0%(+49명)
Chautauqua 105명 103명 + 1.9%(+2명)
Oswego 104명 101명 + 3.0%(+3명)
Clinton 96명 71명 + 35.2%(+25명)
Steuben 82명 101명 - 18.8%(-19명)
Allegany 82명 56명 + 46.4%(+26명)
Chemung 79명 75명 + 5.3%(+4명)
Wayne 74명 137명 - 46.0%(-63명)
Madison 72명 63명 + 14.3%(+9명)
Columbia 65명 75명 - 13.3%(-10명)
Warren 65명 83명 - 21.7%(-18명)
Cortland 61명 29명 +110.3%(+32명)
Genesse 52명 65명 - 20.0%(-13명)
Cayuga 51명 64명 - 20.3%(-13명)
Washington 46명 45명 + 2.2%(+1명)
Montgomery 45명 45명 + 0.0%(+0명)
Fulton 45명 38명 + 18.4%(+7명)
Cattaraugus 42명 27명 + 55.6%(+15명)
Seneca 38명 64명 - 40.6%(-26명)
Essex 38명 24명 + 58.3%(+14명)
Tioga 35명 45명 + 22.2%(+10명)
Herkimer 29명 36명 + 19.5%(+7명)
Chenango 29명 26명 + 11.5%(+3명)
Schoharie 26명 27명 - 3.7%(-1명)
Delaware 24명 12명 +100.0%(+12명)
Yates 22명 28명 - 21.4%(-6명)
Wyoming 21명 30명 - 30.0%(-9명)
Orleans 21명 25명 - 16.0%(-4명)
Greene 20명 31명 - 35.5%(-11명)
Franklin 18명 25명 - 28.0%(-7명)
Lewis 14명 15명 + 6.7%(+1명)
Schuyler 5명 8명 - 37.5%(-3명)
Hamilton 3명 3명 + 0.0%(+0명)
뉴욕주 전체 140,994명 119,846명 +17.7%(+21,148명)
주요 카운티의 2010년 기준 주민 중간연령
평균 가족 수 중간 연령
뉴욕주 3.20명(3.22명) 38.0세(35.9세) ↑2.1세
맨하탄 2.94명(2.99명) 36.4세(35.7명) ↑0.7세
퀸즈 3.40명(3.39명) 37.2세(35.4명) ↑1.8세
브루클린 3.41명(3.41명) 34.1세(33.1명) ↑1.0세
브롱스 3.39명(3.37명) 32.8세(31.2명) ↑1.6세
S.I. 3.34명(3.31명) 38.4세(35.9명) ↑2.5세
낫소 3.38명(3.34명) 41.1세(38.5명) ↑2.6세
서폭 3.36명(3.36명) 39.8세(36.5명) ↑3.3세
웨체스터 3.23명(3.21명) 40.0세(37.6명) ↑2.4세
라클랜드 3.58명(3.47명) 36.7세(36.2명) ↑0.5세
*평균 가족 수=가구당, ()괄호=2000년도 기준
주요 카운티의 2010년도 가옥주 및 세입자 증감 현황
가옥주(명수) 세입자(명수)
뉴욕주 53.3%(2.71명) 46.7%(2.41명)
맨하탄 22.8%(1.95명) 77.2%(2.0명)
퀸즈 43.0%(2.95명) 57.0%(2.73명)
브루클린 27.7%(2.94명) 72.3%(2.6명)
브롱스 19.3%(2.76명) 80.7%(2.77명)
S.I. 64.1%(2.97명) 35.9%(2.45명)
낫소 79.9%(3.03명) 20.1%(2.58명)
서폭 78.7%(3.03명) 21.3%(2.56명)
웨체스터 61.6%(2.73명) 38.4%(2.52명)
라클랜드 69.3%(3.07명) 30.7%(3.07명)
1차 13개주+2차 13개주 등 총 26개주 한인 인구 증감 현황
지역 2010년 2000년 증가률(증가 수)
워싱턴 DC 2,290명 1,095명 +109.1%(1,195명)
플로리다 26,205명 19,139명 + 36.9%(7,066명)
켄터키 4,917명 3,818명 + 28.8%(1,099명)
메인 1,144명 875명 + 30.7%(269명)
매사추세츠 24,110명 17,369명 + 38.8%(6,741명)
미시건 24,186명 20,886명 + 15.8%(3,300명)
미시시피 1,537명 1,334명 + 15.2%(203명)
뉴멕시코 2,423명 1,791명 + 35.3%(632명)
노스다코타 609명 411명 + 48.2%(198명)
로드아일랜드 2,138명 1,560명 + 37.1%(578명)
사우스캐롤라이나 4,876명 3,665명 + 33.0%(1,211명)
테네시 9,818명 7,395명 + 32.8%(2,423명)
웨스트버지니아 1,039명 857명 + 21.3%(182명)
1차 13개주 총계 105,292명 80,195명 +31.3%(25,097명)
알래스카 4,684명 4,573명 + 2.4%(111명)
애리조나 15,022명 9,123명 + 64.7%(5,899명)
캘리포니아 451,892명 345,882명 + 30.7%(106,010명)
커네티컷 9,619명 7,064명 + 36.2%(2,555명)
조지아 52,431명 28,745명 + 82.4%(23,686명)
아이다호 1,670명 1,250명 + 33.6%(420명)
미네소타 14,982명 12,584명 + 2.7%(2,398명)
몬태나 837명 833명 + 0.5%(4명)
뉴햄프셔 2,175명 1,800명 + 20.8%(375명)
뉴욕 140,994명 119,846명 + 17.7%(21,148명)
오하이오 15,281명 13,376명 + 14.2%(1,905명)
위스콘신 7,919명 6,800명 + 16.5%(1,119명)
푸에르토리코 117명 244명 - 52.1%(-127명)
2차 13개주 총계 717,623명 552,120명 +30.0%(+165,503명)
26개주 총계 822,915명 632,315명 +30.1%(+190,600명)
◎커네티컷-별도 박스
커네티컷 2010 인구조사 한인 인구 집계 및 10년간 증감 현황
카운티 2010년 2000년 증감률(수)
Fairfield 2,895명 1,998명 +44.9%(+897명)
New Haven 2,632명 1,999명 +31.7%(+633명)
Hartford 2,387명 1,730명 +38.0%(+657명)
Tolland 536명 372명 +44.1%(+164명)
New London 431명 318명 +35.5%(+113명)
Middlesex 350명 216명 +62.0%(+134명)
Litchfield 284명 314명 - 9.6%(-30명)
Windham 104명 117명 -11.1%(-13명)
주 전체 9,619명 7,064명 +36.2%(+2,555명)
커네티컷은 지난해 4월1일 기준 주내 거주하는 한인 인구가 총 9,619명으로 집계돼 1만 명 고지를 눈앞에 두고 있다. 한인 인구는 10년 전 집계된 7,064명보다 수적으로는 2,555명, 비율로는 36.2% 증가한 것이다. 카운티별로는 주내 8개 카운티 가운데 페어필드 카운티 거주 한인이 2,895명으로 가장 많았고
이어 뉴헤이븐(2,632명), 하트포드(2,387명) 순이었다.<표 참조>
10년간 한인 인구 증가가 수적으로 가장 두드러진 곳도 897명이 늘어난 페어필드 카운티였으며 비율적인 증가가 두드러진 카운티는 미들섹스 카운티로 2000년 기준 216명이던 한인 인구는 지난해 350명으로 62%(134명)의 증가를 기록했다.
A6
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x